

Premium fresh fruit from field to table — cold-chain delivery to 30+ countries

Meyvon is a farm-to-table export brand built on long-term partnerships with more than 80 small-scale growers across 12 Anatolian provinces. Each harvest begins at dawn in a different village, reaches the cold-storage facility the same day, and travels from there to every corner of the world through an unbroken cold chain.
Every product is traceable, every shipment documented, every partnership fair. We guarantee growers a floor price above the market; we chill each product in under 12 hours from harvest to packing; and we mark every box with the grower's details and the harvest date.
All products are grown and packed to ISO 22000, HACCP and GlobalGAP standards.

Large-berried premium blueberries with a high antioxidant content. Packed into 125 g punnets within 12 hours in the cold room and air-freighted to the world in slim nets.


| Unit | Pallets | Boxes | Pieces | Net kg |
|---|---|---|---|---|
| 20' Reefer container | 10 | 800 | 8,000 | 9,600 |
| 40' HC Reefer container | 20 | 1,600 | 16,000 | 19,200 |
| 45' Reefer container | 26 | 2,080 | 20,800 | 24,960 |
| Refrigerated truck (13.6 m) | 33 | 2,640 | 26,400 | 31,680 |

Fragrant Mediterranean strawberries ripened on the plant under the sun. Hand-picked one by one, then chilled and shipped the same day.


| Unit | Pallets | Boxes | Pieces | Net kg |
|---|---|---|---|---|
| 20' Reefer container | 10 | 960 | 7,680 | 11,520 |
| 40' HC Reefer container | 20 | 1,920 | 15,360 | 23,040 |
| 45' Reefer container | 26 | 2,496 | 19,968 | 29,952 |
| Refrigerated truck (13.6 m) | 33 | 3,168 | 25,344 | 38,016 |

Delicate raspberries picked one by one by hand; on European shelves within 24 hours via cold chain, with IQF supply all year round.


| Unit | Pallets | Boxes | Pieces | Net kg |
|---|---|---|---|---|
| 20' Reefer container | 10 | 700 | 4,200 | 7,560 |
| 40' HC Reefer container | 20 | 1,400 | 8,400 | 15,120 |
| 45' Reefer container | 26 | 1,820 | 10,920 | 19,656 |
| Refrigerated truck (13.6 m) | 33 | 2,310 | 13,860 | 24,948 |

Large, glossy blackberries; a premium-market favourite with high antioxidant value, shipped bruise-free in clamshell punnets.


| Unit | Pallets | Boxes | Pieces | Net kg |
|---|---|---|---|---|
| 20' Reefer container | 10 | 900 | 13,500 | 12,150 |
| 40' HC Reefer container | 20 | 1,800 | 27,000 | 24,300 |
| 45' Reefer container | 26 | 2,340 | 35,100 | 31,590 |
| Refrigerated truck (13.6 m) | 33 | 2,970 | 44,550 | 40,095 |

The signature of the world's apricot capital: tree-ripened Malatya apricots with their natural aroma intact. Available fresh and dried.


| Unit | Pallets | Boxes | Pieces | Net kg |
|---|---|---|---|---|
| 20' Reefer container | 10 | 1,000 | 50,000 | 10,000 |
| 40' HC Reefer container | 20 | 2,000 | 100,000 | 20,000 |
| 45' Reefer container | 26 | 2,600 | 130,000 | 26,000 |
| Refrigerated truck (13.6 m) | 33 | 3,300 | 165,000 | 33,000 |

Stem-on, deep-red, firm and sweet Turkish cherries. With a 28 mm+ calibre, a sought-after product in European and Far Eastern markets.


| Unit | Pallets | Boxes | Pieces | Net kg |
|---|---|---|---|---|
| 20' Reefer container | 10 | 900 | 18,000 | 9,000 |
| 40' HC Reefer container | 20 | 1,800 | 36,000 | 18,000 |
| 45' Reefer container | 26 | 2,340 | 46,800 | 23,400 |
| Refrigerated truck (13.6 m) | 33 | 2,970 | 59,400 | 29,700 |

Sultana and black grapes. Seedless, thin-skinned, with dense natural sugars; long shelf life in SO₂-pad packaging.


| Unit | Pallets | Boxes | Pieces | Net kg |
|---|---|---|---|---|
| 20' Reefer container | 10 | 1,200 | 60,000 | 9,000 |
| 40' HC Reefer container | 20 | 2,400 | 120,000 | 18,000 |
| 45' Reefer container | 26 | 3,120 | 156,000 | 23,400 |
| Refrigerated truck (13.6 m) | 33 | 3,960 | 198,000 | 29,700 |

Honey-sweet, tree-ripened figs from the Aydın fig basin; available fresh and dried. Single-layer tray packing ensures they arrive without bruising.


| Unit | Pallets | Boxes | Pieces | Net kg |
|---|---|---|---|---|
| 20' Reefer container | 10 | 1,000 | 25,000 | 12,500 |
| 40' HC Reefer container | 20 | 2,000 | 50,000 | 25,000 |
| 45' Reefer container | 26 | 2,600 | 65,000 | 32,500 |
| Refrigerated truck (13.6 m) | 33 | 3,300 | 82,500 | 41,250 |

PGI-certified Bursa Black — thick purple skin and honeyed red flesh; the pinnacle of table figs, at market within 24 hours by air freight.


| Unit | Pallets | Boxes | Pieces | Net kg |
|---|---|---|---|---|
| 20' Reefer container | 10 | 1,000 | 200,000 | 12,000 |
| 40' HC Reefer container | 20 | 2,000 | 400,000 | 24,000 |
| 45' Reefer container | 26 | 2,600 | 520,000 | 31,200 |
| Refrigerated truck (13.6 m) | 33 | 3,300 | 660,000 | 39,600 |

Large Hicaznar with deep-colored, highly juicy arils. Its long shelf life and durability make it ideal for distant markets by sea.


| Unit | Pallets | Boxes | Pieces | Net kg |
|---|---|---|---|---|
| 20' Reefer container | 10 | 600 | 6,000 | 6,000 |
| 40' HC Reefer container | 20 | 1,200 | 12,000 | 12,000 |
| 45' Reefer container | 26 | 1,560 | 15,600 | 15,600 |
| Refrigerated truck (13.6 m) | 33 | 1,980 | 19,800 | 19,800 |

Year-round production in controlled greenhouse conditions; vine, cherry and classic varieties. Guaranteed continuous supply and uniform calibre.


| Unit | Pallets | Boxes | Pieces | Net kg |
|---|---|---|---|---|
| 20' Reefer container | 10 | 800 | 16,000 | 9,600 |
| 40' HC Reefer container | 20 | 1,600 | 32,000 | 19,200 |
| 45' Reefer container | 26 | 2,080 | 41,600 | 24,960 |
| Refrigerated truck (13.6 m) | 33 | 2,640 | 52,800 | 31,680 |

Thick-skinned, juicy, long-storage Interdonato and Lamas lemons. Year-round supply, economical sea shipping.


| Unit | Pallets | Boxes | Pieces | Net kg |
|---|---|---|---|---|
| 20' Reefer container | 10 | 700 | 14,000 | 9,800 |
| 40' HC Reefer container | 20 | 1,400 | 28,000 | 19,600 |
| 45' Reefer container | 26 | 1,820 | 36,400 | 25,480 |
| Refrigerated truck (13.6 m) | 33 | 2,310 | 46,200 | 32,340 |

Navel Washington and juicy Valencia oranges. With high brix, vibrant color and long shelf life, ideal for sea export.


| Unit | Pallets | Boxes | Pieces | Net kg |
|---|---|---|---|---|
| 20' Reefer container | 10 | 800 | 12,000 | 9,600 |
| 40' HC Reefer container | 20 | 1,600 | 24,000 | 19,200 |
| 45' Reefer container | 26 | 2,080 | 31,200 | 24,960 |
| Refrigerated truck (13.6 m) | 33 | 2,640 | 39,600 | 31,680 |

Easy-peel, seedless, aromatic Satsuma and Nova mandarins. The Turkish citrus most sought after in the Russian and CIS markets.


| Unit | Pallets | Boxes | Pieces | Net kg |
|---|---|---|---|---|
| 20' Reefer container | 10 | 500 | 3,000 | 6,000 |
| 40' HC Reefer container | 20 | 1,000 | 6,000 | 12,000 |
| 45' Reefer container | 26 | 1,300 | 7,800 | 15,600 |
| Refrigerated truck (13.6 m) | 33 | 1,650 | 9,900 | 19,800 |

Crisp Turkish apples that stay fresh for up to 8 months in controlled-atmosphere storage. Available in jumbo pallet bins and cartons.


| Unit | Pallets | Boxes | Pieces | Net kg |
|---|---|---|---|---|
| 20' Reefer container | 10 | 600 | 30,000 | 12,000 |
| 40' HC Reefer container | 20 | 1,200 | 60,000 | 24,000 |
| 45' Reefer container | 26 | 1,560 | 78,000 | 31,200 |
| Refrigerated truck (13.6 m) | 33 | 1,980 | 99,000 | 39,600 |

Large, juicy Deveci pears with a distinctive texture; they stay fresh in the cold chain for months — the sought-after pear of winter markets.


| Unit | Pallets | Boxes | Pieces | Net kg |
|---|---|---|---|---|
| 20' Reefer container | 10 | 900 | 135,000 | 40,500 |
| 40' HC Reefer container | 20 | 1,800 | 270,000 | 81,000 |
| 45' Reefer container | 26 | 2,340 | 351,000 | 105,300 |
| Refrigerated truck (13.6 m) | 33 | 2,970 | 445,500 | 133,650 |

Thin-skinned, juicy Santa Maria pears; shipped for export right after harvest — the aromatic choice of summer tables.


| Unit | Pallets | Boxes | Pieces | Net kg |
|---|---|---|---|---|
| 20' Reefer container | 10 | 800 | 9,600 | 4,800 |
| 40' HC Reefer container | 20 | 1,600 | 19,200 | 9,600 |
| 45' Reefer container | 26 | 2,080 | 24,960 | 12,480 |
| Refrigerated truck (13.6 m) | 33 | 2,640 | 31,680 | 15,840 |

The unique fragrance and firm flesh of Eşme quince; with up to 120 days of cold-storage life it exports all winter long.


| Unit | Pallets | Boxes | Pieces | Net kg |
|---|---|---|---|---|
| 20' Reefer container | 10 | 700 | 7,000 | 7,000 |
| 40' HC Reefer container | 20 | 1,400 | 14,000 | 14,000 |
| 45' Reefer container | 26 | 1,820 | 18,200 | 18,200 |
| Refrigerated truck (13.6 m) | 33 | 2,310 | 23,100 | 23,100 |

Aromatic, tree-ripened peaches. Harvested at firm ripeness and single-layer tray packed to ship without crushing.


| Unit | Pallets | Boxes | Pieces | Net kg |
|---|---|---|---|---|
| 20' Reefer container | 10 | 900 | 27,000 | 6,750 |
| 40' HC Reefer container | 20 | 1,800 | 54,000 | 13,500 |
| 45' Reefer container | 26 | 2,340 | 70,200 | 17,550 |
| Refrigerated truck (13.6 m) | 33 | 2,970 | 89,100 | 22,275 |

Glossy, firm-fleshed nectarines combining peach sweetness with a smooth texture; single-layer tray packed to ship without bruising.


| Unit | Pallets | Boxes | Pieces | Net kg |
|---|---|---|---|---|
| 20' Reefer container | 10 | 1,200 | 120,000 | 9,600 |
| 40' HC Reefer container | 20 | 2,400 | 240,000 | 19,200 |
| 45' Reefer container | 26 | 3,120 | 312,000 | 24,960 |
| Refrigerated truck (13.6 m) | 33 | 3,960 | 396,000 | 31,680 |

Early-season green plums (çağla) and table black/red plums. The most in-demand early-season product for the Gulf market.


| Unit | Pallets | Boxes | Pieces | Net kg |
|---|---|---|---|---|
| 20' Reefer container | 10 | 1,100 | 330,000 | 9,900 |
| 40' HC Reefer container | 20 | 2,200 | 660,000 | 19,800 |
| 45' Reefer container | 26 | 2,860 | 858,000 | 25,740 |
| Refrigerated truck (13.6 m) | 33 | 3,630 | 1,089,000 | 32,670 |

Creamy, high-oil-content Hass and Fuerte avocados. The rising star of the Turkish citrus belt; harvested at controlled ripeness.


| Unit | Pallets | Boxes | Pieces | Net kg |
|---|---|---|---|---|
| 20' Reefer container | 10 | 1,200 | 360,000 | 7,200 |
| 40' HC Reefer container | 20 | 2,400 | 720,000 | 14,400 |
| 45' Reefer container | 26 | 3,120 | 936,000 | 18,720 |
| Refrigerated truck (13.6 m) | 33 | 3,960 | 1,188,000 | 23,760 |



All products are grown and packed to ISO 22000, HACCP and GlobalGAP standards.
From the EU to the Gulf, from the Far East to North America — logistics optimized for every region.
Every product is grown, packed and transported in full compliance with international food-safety standards, from field to table.

Tell us the products, volumes and target markets you need — within 24 hours we'll prepare a tailored price and logistics plan for you.