

Tarladan sofraya premium taze meyve — soğuk zincirle 30+ ülkeye

Meyvon, Anadolu'nun 12 ilinde 80'den fazla küçük ölçekli üreticiyle uzun vadeli ortaklık kuran çiftlikten-sofraya bir ihracat markasıdır. Her sabah farklı bir köyde başlayan hasat, aynı gün soğuk hava deposuna, oradan kesintisiz soğuk zincirle dünyanın dört bir yanına ulaşır.
Her ürün izlenebilir, her sevkiyat belgeli, her ortaklık adildir. Üreticiye piyasa üstü taban fiyat garantisi verir; hasattan paketlemeye 12 saatin altında bir sürede ürünü soğutur; her koliye üretici bilgisini ve hasat tarihini işleriz.
Tüm ürünler ISO 22000, HACCP ve GlobalGAP standartlarında üretilir ve paketlenir.

Yüksek antioksidan içerikli, iri taneli premium yaban mersini. Soğuk hava odasında 12 saatte 125 g'lık kaselere paketlenir, ince filelerde havayoluyla dünyaya gönderilir.


| Birim | Palet | Koli | Adet | Net kg |
|---|---|---|---|---|
| 20' Reefer konteyner | 10 | 800 | 8.000 | 9.600 |
| 40' HC Reefer konteyner | 20 | 1.600 | 16.000 | 19.200 |
| 45' Reefer konteyner | 26 | 2.080 | 20.800 | 24.960 |
| Frigorifik TIR (13.6 m) | 33 | 2.640 | 26.400 | 31.680 |

Güneşin pişirdiği, dalında olgunlaşmış, mis kokulu Akdeniz çileği. Tek tek el ile toplanır, aynı gün soğutulup sevk edilir.


| Birim | Palet | Koli | Adet | Net kg |
|---|---|---|---|---|
| 20' Reefer konteyner | 10 | 960 | 7.680 | 11.520 |
| 40' HC Reefer konteyner | 20 | 1.920 | 15.360 | 23.040 |
| 45' Reefer konteyner | 26 | 2.496 | 19.968 | 29.952 |
| Frigorifik TIR (13.6 m) | 33 | 3.168 | 25.344 | 38.016 |

Elle tek tek toplanan nazik ahududu; hasattan 24 saat sonra soğuk zincirle Avrupa raflarında, IQF seçeneğiyle yıl boyu tedarik.


| Birim | Palet | Koli | Adet | Net kg |
|---|---|---|---|---|
| 20' Reefer konteyner | 10 | 700 | 4.200 | 7.560 |
| 40' HC Reefer konteyner | 20 | 1.400 | 8.400 | 15.120 |
| 45' Reefer konteyner | 26 | 1.820 | 10.920 | 19.656 |
| Frigorifik TIR (13.6 m) | 33 | 2.310 | 13.860 | 24.948 |

İri taneli, parlak siyah böğürtlen; yüksek antioksidan değeriyle premium pazarların tercihi, clamshell ambalajda zedelenmeden sevk.


| Birim | Palet | Koli | Adet | Net kg |
|---|---|---|---|---|
| 20' Reefer konteyner | 10 | 900 | 13.500 | 12.150 |
| 40' HC Reefer konteyner | 20 | 1.800 | 27.000 | 24.300 |
| 45' Reefer konteyner | 26 | 2.340 | 35.100 | 31.590 |
| Frigorifik TIR (13.6 m) | 33 | 2.970 | 44.550 | 40.095 |

Dünya kayısı başkentinin imzası: dalında olgunlaşmış, doğal aromasını korumuş Malatya kayısısı. Taze ve kurutulmuş seçenekleriyle.


| Birim | Palet | Koli | Adet | Net kg |
|---|---|---|---|---|
| 20' Reefer konteyner | 10 | 1.000 | 50.000 | 10.000 |
| 40' HC Reefer konteyner | 20 | 2.000 | 100.000 | 20.000 |
| 45' Reefer konteyner | 26 | 2.600 | 130.000 | 26.000 |
| Frigorifik TIR (13.6 m) | 33 | 3.300 | 165.000 | 33.000 |

Sapı bağlı, koyu kırmızı, sert dokulu ve tatlı Türk kirazı. 28 mm+ kalibreyle Avrupa ve Uzak Doğu pazarlarının aranan ürünü.


| Birim | Palet | Koli | Adet | Net kg |
|---|---|---|---|---|
| 20' Reefer konteyner | 10 | 900 | 18.000 | 9.000 |
| 40' HC Reefer konteyner | 20 | 1.800 | 36.000 | 18.000 |
| 45' Reefer konteyner | 26 | 2.340 | 46.800 | 23.400 |
| Frigorifik TIR (13.6 m) | 33 | 2.970 | 59.400 | 29.700 |

Sultaniye ve siyah üzüm. Çekirdeksiz, ince kabuklu, doğal şeker yoğunluğuyla; SO₂ pedli ambalajda uzun raf ömrü.


| Birim | Palet | Koli | Adet | Net kg |
|---|---|---|---|---|
| 20' Reefer konteyner | 10 | 1.200 | 60.000 | 9.000 |
| 40' HC Reefer konteyner | 20 | 2.400 | 120.000 | 18.000 |
| 45' Reefer konteyner | 26 | 3.120 | 156.000 | 23.400 |
| Frigorifik TIR (13.6 m) | 33 | 3.960 | 198.000 | 29.700 |

Aydın incir havzasının dalında olgunlaşmış balı inciri; taze ve kurutulmuş seçenekleriyle. Tek sıra tabla paketlemede zedelenmeden ulaşır.


| Birim | Palet | Koli | Adet | Net kg |
|---|---|---|---|---|
| 20' Reefer konteyner | 10 | 1.000 | 25.000 | 12.500 |
| 40' HC Reefer konteyner | 20 | 2.000 | 50.000 | 25.000 |
| 45' Reefer konteyner | 26 | 2.600 | 65.000 | 32.500 |
| Frigorifik TIR (13.6 m) | 33 | 3.300 | 82.500 | 41.250 |

Kalın mor kabuğu ve bal dokulu kırmızı içiyle coğrafi işaretli Bursa Siyahı; sofralık incirin zirvesi, hava kargoyla 24 saatte pazarda.


| Birim | Palet | Koli | Adet | Net kg |
|---|---|---|---|---|
| 20' Reefer konteyner | 10 | 1.000 | 200.000 | 12.000 |
| 40' HC Reefer konteyner | 20 | 2.000 | 400.000 | 24.000 |
| 45' Reefer konteyner | 26 | 2.600 | 520.000 | 31.200 |
| Frigorifik TIR (13.6 m) | 33 | 3.300 | 660.000 | 39.600 |

İri, koyu taneli, yüksek sululukta Hicaznar. Uzun raf ömrü ve dayanıklılığıyla deniz yoluyla uzak pazarlara idealdir.


| Birim | Palet | Koli | Adet | Net kg |
|---|---|---|---|---|
| 20' Reefer konteyner | 10 | 600 | 6.000 | 6.000 |
| 40' HC Reefer konteyner | 20 | 1.200 | 12.000 | 12.000 |
| 45' Reefer konteyner | 26 | 1.560 | 15.600 | 15.600 |
| Frigorifik TIR (13.6 m) | 33 | 1.980 | 19.800 | 19.800 |

Kontrollü sera ortamında yıl boyu üretim; salkım, cherry ve klasik çeşitler. Kesintisiz tedarik ve tek tip kalibre garantisi.


| Birim | Palet | Koli | Adet | Net kg |
|---|---|---|---|---|
| 20' Reefer konteyner | 10 | 800 | 16.000 | 9.600 |
| 40' HC Reefer konteyner | 20 | 1.600 | 32.000 | 19.200 |
| 45' Reefer konteyner | 26 | 2.080 | 41.600 | 24.960 |
| Frigorifik TIR (13.6 m) | 33 | 2.640 | 52.800 | 31.680 |

Kalın kabuklu, bol sulu, uzun depolama ömürlü Interdonato ve Lamas limonu. Yıl boyu tedarik, deniz yoluyla ekonomik sevkiyat.


| Birim | Palet | Koli | Adet | Net kg |
|---|---|---|---|---|
| 20' Reefer konteyner | 10 | 700 | 14.000 | 9.800 |
| 40' HC Reefer konteyner | 20 | 1.400 | 28.000 | 19.600 |
| 45' Reefer konteyner | 26 | 1.820 | 36.400 | 25.480 |
| Frigorifik TIR (13.6 m) | 33 | 2.310 | 46.200 | 32.340 |

Göbekli Washington ve sulu Valencia portakalı. Yüksek brix değeri, canlı renk ve uzun raf ömrüyle deniz ihracatına uygun.


| Birim | Palet | Koli | Adet | Net kg |
|---|---|---|---|---|
| 20' Reefer konteyner | 10 | 800 | 12.000 | 9.600 |
| 40' HC Reefer konteyner | 20 | 1.600 | 24.000 | 19.200 |
| 45' Reefer konteyner | 26 | 2.080 | 31.200 | 24.960 |
| Frigorifik TIR (13.6 m) | 33 | 2.640 | 39.600 | 31.680 |

Kolay soyulan, çekirdeksiz, aromatik Satsuma ve Nova mandalina. Rusya ve BDT pazarlarının en çok aradığı Türk narenciyesi.


| Birim | Palet | Koli | Adet | Net kg |
|---|---|---|---|---|
| 20' Reefer konteyner | 10 | 500 | 3.000 | 6.000 |
| 40' HC Reefer konteyner | 20 | 1.000 | 6.000 | 12.000 |
| 45' Reefer konteyner | 26 | 1.300 | 7.800 | 15.600 |
| Frigorifik TIR (13.6 m) | 33 | 1.650 | 9.900 | 19.800 |

Kontrollü atmosfer deposunda 8 aya kadar tazeliğini koruyan gevrek Türk elması. Jumbo palet bin ve karton seçenekleriyle.


| Birim | Palet | Koli | Adet | Net kg |
|---|---|---|---|---|
| 20' Reefer konteyner | 10 | 600 | 30.000 | 12.000 |
| 40' HC Reefer konteyner | 20 | 1.200 | 60.000 | 24.000 |
| 45' Reefer konteyner | 26 | 1.560 | 78.000 | 31.200 |
| Frigorifik TIR (13.6 m) | 33 | 1.980 | 99.000 | 39.600 |

İri, sulu ve kendine has dokulu Deveci; soğuk zincirde aylarca tazeliğini korur, kış pazarlarının aranan armududur.


| Birim | Palet | Koli | Adet | Net kg |
|---|---|---|---|---|
| 20' Reefer konteyner | 10 | 900 | 135.000 | 40.500 |
| 40' HC Reefer konteyner | 20 | 1.800 | 270.000 | 81.000 |
| 45' Reefer konteyner | 26 | 2.340 | 351.000 | 105.300 |
| Frigorifik TIR (13.6 m) | 33 | 2.970 | 445.500 | 133.650 |

İnce kabuklu, bol sulu Santa Maria; hasat sonrası hızla ihracata çıkar, yaz sofralarının aromatik tercihidir.


| Birim | Palet | Koli | Adet | Net kg |
|---|---|---|---|---|
| 20' Reefer konteyner | 10 | 800 | 9.600 | 4.800 |
| 40' HC Reefer konteyner | 20 | 1.600 | 19.200 | 9.600 |
| 45' Reefer konteyner | 26 | 2.080 | 24.960 | 12.480 |
| Frigorifik TIR (13.6 m) | 33 | 2.640 | 31.680 | 15.840 |

Eşme ayvasının eşsiz kokusu ve sıkı dokusu; 120 güne varan soğuk depo ömrüyle kış boyunca kesintisiz ihracat.


| Birim | Palet | Koli | Adet | Net kg |
|---|---|---|---|---|
| 20' Reefer konteyner | 10 | 700 | 7.000 | 7.000 |
| 40' HC Reefer konteyner | 20 | 1.400 | 14.000 | 14.000 |
| 45' Reefer konteyner | 26 | 1.820 | 18.200 | 18.200 |
| Frigorifik TIR (13.6 m) | 33 | 2.310 | 23.100 | 23.100 |

Dalında olgunlaşmış aromatik şeftali. Tek sıra tabla paketlemede ezilmeden, gevreklikte hasat edilerek sevk edilir.


| Birim | Palet | Koli | Adet | Net kg |
|---|---|---|---|---|
| 20' Reefer konteyner | 10 | 900 | 27.000 | 6.750 |
| 40' HC Reefer konteyner | 20 | 1.800 | 54.000 | 13.500 |
| 45' Reefer konteyner | 26 | 2.340 | 70.200 | 17.550 |
| Frigorifik TIR (13.6 m) | 33 | 2.970 | 89.100 | 22.275 |

Parlak kabuklu, sıkı etli nektarin; şeftali tatlılığını pürüzsüz dokuyla buluşturur, tek sıra tablada zedelenmeden sevk edilir.


| Birim | Palet | Koli | Adet | Net kg |
|---|---|---|---|---|
| 20' Reefer konteyner | 10 | 1.200 | 120.000 | 9.600 |
| 40' HC Reefer konteyner | 20 | 2.400 | 240.000 | 19.200 |
| 45' Reefer konteyner | 26 | 3.120 | 312.000 | 24.960 |
| Frigorifik TIR (13.6 m) | 33 | 3.960 | 396.000 | 31.680 |

Erkenci çağla (yeşil erik) ve sofralık siyah/kırmızı erik. Körfez pazarının erken sezonda en çok talep ettiği ürün.


| Birim | Palet | Koli | Adet | Net kg |
|---|---|---|---|---|
| 20' Reefer konteyner | 10 | 1.100 | 330.000 | 9.900 |
| 40' HC Reefer konteyner | 20 | 2.200 | 660.000 | 19.800 |
| 45' Reefer konteyner | 26 | 2.860 | 858.000 | 25.740 |
| Frigorifik TIR (13.6 m) | 33 | 3.630 | 1.089.000 | 32.670 |

Kremamsı, yüksek yağ oranlı Hass ve Fuerte avokado. Türk narenciye kuşağının yükselen yıldızı; kontrollü olgunlukta hasat edilir.


| Birim | Palet | Koli | Adet | Net kg |
|---|---|---|---|---|
| 20' Reefer konteyner | 10 | 1.200 | 360.000 | 7.200 |
| 40' HC Reefer konteyner | 20 | 2.400 | 720.000 | 14.400 |
| 45' Reefer konteyner | 26 | 3.120 | 936.000 | 18.720 |
| Frigorifik TIR (13.6 m) | 33 | 3.960 | 1.188.000 | 23.760 |



Tüm ürünler ISO 22000, HACCP ve GlobalGAP standartlarında üretilir ve paketlenir.
AB'den Körfez'e, Uzak Doğu'dan Kuzey Amerika'ya — her bölge için optimize edilmiş lojistik.
Her ürün, tarladan sofraya uluslararası gıda güvenliği standartlarına tam uyumla yetiştirilir, paketlenir ve taşınır.

İhtiyaç duyduğunuz ürünleri, miktarı ve hedef pazarı iletin — 24 saat içinde size özel fiyat ve lojistik planı hazırlayalım.