

Премиальные свежие фрукты с поля на стол — холодовой цепью в 30+ стран

Meyvon — экспортный бренд формата «с фермы на стол», выстраивающий долгосрочное партнёрство с более чем 80 малыми производителями в 12 провинциях Анатолии. Урожай, который каждое утро начинают собирать в новой деревне, в тот же день попадает в холодильный склад, а оттуда по непрерывной холодовой цепи доставляется во все уголки мира.
Каждый продукт прослеживаем, каждая поставка задокументирована, каждое партнёрство справедливо. Мы даём производителю гарантию закупочной цены выше рыночной; охлаждаем продукт менее чем за 12 часов от сбора до упаковки; на каждой коробке указываем данные производителя и дату сбора урожая.
Вся продукция производится и упаковывается по стандартам ISO 22000, HACCP и GlobalGAP.

Премиальная крупноплодная голубика с высоким содержанием антиоксидантов. В холодильной камере за 12 часов упаковывается в лотки по 125 г и отправляется по всему миру авиатранспортом в лёгкой сетчатой упаковке.


| Единица | Паллет | Коробок | Штук | Нетто кг |
|---|---|---|---|---|
| 20' рефрижераторный контейнер | 10 | 800 | 8 000 | 9 600 |
| 40' HC рефрижераторный контейнер | 20 | 1 600 | 16 000 | 19 200 |
| 45' рефрижераторный контейнер | 26 | 2 080 | 20 800 | 24 960 |
| Рефрижераторный тягач (13.6 м) | 33 | 2 640 | 26 400 | 31 680 |

Ароматная средиземноморская клубника, созревшая на кусте под солнцем. Собирается вручную по одной ягоде, в тот же день охлаждается и отгружается.


| Единица | Паллет | Коробок | Штук | Нетто кг |
|---|---|---|---|---|
| 20' рефрижераторный контейнер | 10 | 960 | 7 680 | 11 520 |
| 40' HC рефрижераторный контейнер | 20 | 1 920 | 15 360 | 23 040 |
| 45' рефрижераторный контейнер | 26 | 2 496 | 19 968 | 29 952 |
| Рефрижераторный тягач (13.6 м) | 33 | 3 168 | 25 344 | 38 016 |

Нежная малина, собранная вручную по одной ягоде; через 24 часа — на полках Европы, IQF-поставки круглый год.


| Единица | Паллет | Коробок | Штук | Нетто кг |
|---|---|---|---|---|
| 20' рефрижераторный контейнер | 10 | 700 | 4 200 | 7 560 |
| 40' HC рефрижераторный контейнер | 20 | 1 400 | 8 400 | 15 120 |
| 45' рефрижераторный контейнер | 26 | 1 820 | 10 920 | 19 656 |
| Рефрижераторный тягач (13.6 м) | 33 | 2 310 | 13 860 | 24 948 |

Крупная глянцевая ежевика — выбор премиальных рынков; высокое содержание антиоксидантов, клемшелл-упаковка без повреждений.


| Единица | Паллет | Коробок | Штук | Нетто кг |
|---|---|---|---|---|
| 20' рефрижераторный контейнер | 10 | 900 | 13 500 | 12 150 |
| 40' HC рефрижераторный контейнер | 20 | 1 800 | 27 000 | 24 300 |
| 45' рефрижераторный контейнер | 26 | 2 340 | 35 100 | 31 590 |
| Рефрижераторный тягач (13.6 м) | 33 | 2 970 | 44 550 | 40 095 |

Фирменный продукт мировой столицы абрикоса: малатийский абрикос, созревший на дереве и сохранивший естественный аромат. В свежем и сушёном вариантах.


| Единица | Паллет | Коробок | Штук | Нетто кг |
|---|---|---|---|---|
| 20' рефрижераторный контейнер | 10 | 1 000 | 50 000 | 10 000 |
| 40' HC рефрижераторный контейнер | 20 | 2 000 | 100 000 | 20 000 |
| 45' рефрижераторный контейнер | 26 | 2 600 | 130 000 | 26 000 |
| Рефрижераторный тягач (13.6 м) | 33 | 3 300 | 165 000 | 33 000 |

Турецкая черешня с плодоножкой, тёмно-красная, плотная и сладкая. Востребованный продукт европейского и дальневосточного рынков с калибром 28 мм+.


| Единица | Паллет | Коробок | Штук | Нетто кг |
|---|---|---|---|---|
| 20' рефрижераторный контейнер | 10 | 900 | 18 000 | 9 000 |
| 40' HC рефрижераторный контейнер | 20 | 1 800 | 36 000 | 18 000 |
| 45' рефрижераторный контейнер | 26 | 2 340 | 46 800 | 23 400 |
| Рефрижераторный тягач (13.6 м) | 33 | 2 970 | 59 400 | 29 700 |

Виноград сорта Султана и чёрный виноград. Без косточек, с тонкой кожицей и высокой природной сахаристостью; долгий срок хранения в упаковке с SO₂-подложкой.


| Единица | Паллет | Коробок | Штук | Нетто кг |
|---|---|---|---|---|
| 20' рефрижераторный контейнер | 10 | 1 200 | 60 000 | 9 000 |
| 40' HC рефрижераторный контейнер | 20 | 2 400 | 120 000 | 18 000 |
| 45' рефрижераторный контейнер | 26 | 3 120 | 156 000 | 23 400 |
| Рефрижераторный тягач (13.6 м) | 33 | 3 960 | 198 000 | 29 700 |

Медовый инжир Айдынской долины, созревший на дереве; в свежем и сушёном вариантах. В однорядной лотковой упаковке доставляется без повреждений.


| Единица | Паллет | Коробок | Штук | Нетто кг |
|---|---|---|---|---|
| 20' рефрижераторный контейнер | 10 | 1 000 | 25 000 | 12 500 |
| 40' HC рефрижераторный контейнер | 20 | 2 000 | 50 000 | 25 000 |
| 45' рефрижераторный контейнер | 26 | 2 600 | 65 000 | 32 500 |
| Рефрижераторный тягач (13.6 м) | 33 | 3 300 | 82 500 | 41 250 |

Инжир Бурса Сиях с защищённым географическим указанием: толстая пурпурная кожица, медовая красная мякоть; авиадоставка на рынок за 24 часа.


| Единица | Паллет | Коробок | Штук | Нетто кг |
|---|---|---|---|---|
| 20' рефрижераторный контейнер | 10 | 1 000 | 200 000 | 12 000 |
| 40' HC рефрижераторный контейнер | 20 | 2 000 | 400 000 | 24 000 |
| 45' рефрижераторный контейнер | 26 | 2 600 | 520 000 | 31 200 |
| Рефрижераторный тягач (13.6 м) | 33 | 3 300 | 660 000 | 39 600 |

Крупный, с тёмными зёрнами и высокой сочностью гранат сорта Hicaznar. Благодаря долгому сроку хранения и прочности идеален для морских перевозок на дальние рынки.


| Единица | Паллет | Коробок | Штук | Нетто кг |
|---|---|---|---|---|
| 20' рефрижераторный контейнер | 10 | 600 | 6 000 | 6 000 |
| 40' HC рефрижераторный контейнер | 20 | 1 200 | 12 000 | 12 000 |
| 45' рефрижераторный контейнер | 26 | 1 560 | 15 600 | 15 600 |
| Рефрижераторный тягач (13.6 м) | 33 | 1 980 | 19 800 | 19 800 |

Круглогодичное производство в контролируемой тепличной среде; сорта на ветке, черри и классические. Гарантия бесперебойных поставок и единого калибра.


| Единица | Паллет | Коробок | Штук | Нетто кг |
|---|---|---|---|---|
| 20' рефрижераторный контейнер | 10 | 800 | 16 000 | 9 600 |
| 40' HC рефрижераторный контейнер | 20 | 1 600 | 32 000 | 19 200 |
| 45' рефрижераторный контейнер | 26 | 2 080 | 41 600 | 24 960 |
| Рефрижераторный тягач (13.6 м) | 33 | 2 640 | 52 800 | 31 680 |

Толстокожий, сочный лимон долгого хранения сортов Interdonato и Lamas. Круглогодичные поставки, экономичная отгрузка морем.


| Единица | Паллет | Коробок | Штук | Нетто кг |
|---|---|---|---|---|
| 20' рефрижераторный контейнер | 10 | 700 | 14 000 | 9 800 |
| 40' HC рефрижераторный контейнер | 20 | 1 400 | 28 000 | 19 600 |
| 45' рефрижераторный контейнер | 26 | 1 820 | 36 400 | 25 480 |
| Рефрижераторный тягач (13.6 м) | 33 | 2 310 | 46 200 | 32 340 |

Пупочный апельсин Washington и сочный Valencia. Высокое значение брикс, яркий цвет и долгий срок хранения делают его пригодным для морского экспорта.


| Единица | Паллет | Коробок | Штук | Нетто кг |
|---|---|---|---|---|
| 20' рефрижераторный контейнер | 10 | 800 | 12 000 | 9 600 |
| 40' HC рефрижераторный контейнер | 20 | 1 600 | 24 000 | 19 200 |
| 45' рефрижераторный контейнер | 26 | 2 080 | 31 200 | 24 960 |
| Рефрижераторный тягач (13.6 м) | 33 | 2 640 | 39 600 | 31 680 |

Легко чистящийся, без косточек, ароматный мандарин сортов Satsuma и Nova. Самый востребованный турецкий цитрус на рынках России и СНГ.


| Единица | Паллет | Коробок | Штук | Нетто кг |
|---|---|---|---|---|
| 20' рефрижераторный контейнер | 10 | 500 | 3 000 | 6 000 |
| 40' HC рефрижераторный контейнер | 20 | 1 000 | 6 000 | 12 000 |
| 45' рефрижераторный контейнер | 26 | 1 300 | 7 800 | 15 600 |
| Рефрижераторный тягач (13.6 м) | 33 | 1 650 | 9 900 | 19 800 |

Хрустящее турецкое яблоко, сохраняющее свежесть до 8 месяцев в складе с контролируемой атмосферой. В вариантах джамбо-паллетбина и картона.


| Единица | Паллет | Коробок | Штук | Нетто кг |
|---|---|---|---|---|
| 20' рефрижераторный контейнер | 10 | 600 | 30 000 | 12 000 |
| 40' HC рефрижераторный контейнер | 20 | 1 200 | 60 000 | 24 000 |
| 45' рефрижераторный контейнер | 26 | 1 560 | 78 000 | 31 200 |
| Рефрижераторный тягач (13.6 м) | 33 | 1 980 | 99 000 | 39 600 |

Крупные сочные груши Девечи с характерной текстурой; в холодовой цепи сохраняют свежесть месяцами — востребованная груша зимнего рынка.


| Единица | Паллет | Коробок | Штук | Нетто кг |
|---|---|---|---|---|
| 20' рефрижераторный контейнер | 10 | 900 | 135 000 | 40 500 |
| 40' HC рефрижераторный контейнер | 20 | 1 800 | 270 000 | 81 000 |
| 45' рефрижераторный контейнер | 26 | 2 340 | 351 000 | 105 300 |
| Рефрижераторный тягач (13.6 м) | 33 | 2 970 | 445 500 | 133 650 |

Тонкокожая сочная груша Санта-Мария; отправляется на экспорт сразу после сбора — ароматный выбор летнего стола.


| Единица | Паллет | Коробок | Штук | Нетто кг |
|---|---|---|---|---|
| 20' рефрижераторный контейнер | 10 | 800 | 9 600 | 4 800 |
| 40' HC рефрижераторный контейнер | 20 | 1 600 | 19 200 | 9 600 |
| 45' рефрижераторный контейнер | 26 | 2 080 | 24 960 | 12 480 |
| Рефрижераторный тягач (13.6 м) | 33 | 2 640 | 31 680 | 15 840 |

Неповторимый аромат и плотная мякоть айвы Эшме; до 120 дней хранения в холоде — экспорт всю зиму.


| Единица | Паллет | Коробок | Штук | Нетто кг |
|---|---|---|---|---|
| 20' рефрижераторный контейнер | 10 | 700 | 7 000 | 7 000 |
| 40' HC рефрижераторный контейнер | 20 | 1 400 | 14 000 | 14 000 |
| 45' рефрижераторный контейнер | 26 | 1 820 | 18 200 | 18 200 |
| Рефрижераторный тягач (13.6 м) | 33 | 2 310 | 23 100 | 23 100 |

Ароматный персик, созревший на дереве. Собран в плотной спелости; однорядная лотковая упаковка исключает повреждения.


| Единица | Паллет | Коробок | Штук | Нетто кг |
|---|---|---|---|---|
| 20' рефрижераторный контейнер | 10 | 900 | 27 000 | 6 750 |
| 40' HC рефрижераторный контейнер | 20 | 1 800 | 54 000 | 13 500 |
| 45' рефрижераторный контейнер | 26 | 2 340 | 70 200 | 17 550 |
| Рефрижераторный тягач (13.6 м) | 33 | 2 970 | 89 100 | 22 275 |

Нектарины с блестящей кожицей и плотной мякотью — сладость персика с гладкой текстурой; однорядная лотковая упаковка исключает повреждения.


| Единица | Паллет | Коробок | Штук | Нетто кг |
|---|---|---|---|---|
| 20' рефрижераторный контейнер | 10 | 1 200 | 120 000 | 9 600 |
| 40' HC рефрижераторный контейнер | 20 | 2 400 | 240 000 | 19 200 |
| 45' рефрижераторный контейнер | 26 | 3 120 | 312 000 | 24 960 |
| Рефрижераторный тягач (13.6 м) | 33 | 3 960 | 396 000 | 31 680 |

Ранняя зелёная слива (чагла) и столовая чёрная/красная слива. Продукт, наиболее востребованный на рынке Персидского залива в начале сезона.


| Единица | Паллет | Коробок | Штук | Нетто кг |
|---|---|---|---|---|
| 20' рефрижераторный контейнер | 10 | 1 100 | 330 000 | 9 900 |
| 40' HC рефрижераторный контейнер | 20 | 2 200 | 660 000 | 19 800 |
| 45' рефрижераторный контейнер | 26 | 2 860 | 858 000 | 25 740 |
| Рефрижераторный тягач (13.6 м) | 33 | 3 630 | 1 089 000 | 32 670 |

Кремовое авокадо с высоким содержанием масла сортов Hass и Fuerte. Восходящая звезда турецкого цитрусового пояса; собирается в контролируемой спелости.


| Единица | Паллет | Коробок | Штук | Нетто кг |
|---|---|---|---|---|
| 20' рефрижераторный контейнер | 10 | 1 200 | 360 000 | 7 200 |
| 40' HC рефрижераторный контейнер | 20 | 2 400 | 720 000 | 14 400 |
| 45' рефрижераторный контейнер | 26 | 3 120 | 936 000 | 18 720 |
| Рефрижераторный тягач (13.6 м) | 33 | 3 960 | 1 188 000 | 23 760 |



Вся продукция производится и упаковывается по стандартам ISO 22000, HACCP и GlobalGAP.
От ЕС до Персидского залива, от Дальнего Востока до Северной Америки — логистика, оптимизированная под каждый регион.
Каждый продукт выращивается, упаковывается и транспортируется в полном соответствии с международными стандартами пищевой безопасности — от поля до стола.

Сообщите нужную продукцию, объём и целевой рынок — в течение 24 часов мы подготовим для вас индивидуальную цену и план логистики.